Hallgrímur Steingrímsson KA Akureyri | KA Akureyri | 1 | 210 | 2 | 0 | 9.30 |
S. Sluga Celje | Celje | 1 | 90 | 0 | 0 | 9.20 |
Y. Kucherenko Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 210 | 0 | 0 | 8.80 |
Y. Kucherenko Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 210 | 0 | 0 | 8.80 |
M. Korenica CFR 1907 Cluj | CFR 1907 Cluj | 1 | 90 | 1 | 1 | 8.70 |
A. Linde BK Hacken | BK Hacken | 1 | 90 | 0 | 0 | 8.70 |
D. Fitz Austria Vienna | Austria Vienna | 2 | 175 | 1 | 2 | 8.45 |
S. Petráš Gyori ETO FC | Gyori ETO FC | 3 | 180 | 0 | 0 | 8.40 |
N. Polster Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 1 | 90 | 0 | 0 | 8.30 |
L. Sadílek Sparta Praha | Sparta Praha | 3 | 115 | 1 | 1 | 8.20 |
J. Kreidl KuPS | KuPS | 8 | 720 | 0 | 0 | 8.05 |
S. Auðunsson KA Akureyri | KA Akureyri | 1 | 210 | 0 | 0 | 8.05 |
J. Mall Servette FC | Servette FC | 1 | 210 | 0 | 0 | 8.05 |
W. Ferry Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 210 | 0 | 1 | 8.00 |
B. Esselink Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 210 | 0 | 0 | 8.00 |
I. Bašić FC Astana | FC Astana | 2 | 180 | 1 | 0 | 8.00 |
B. Esselink Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 210 | 0 | 0 | 8.00 |
W. Ferry Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 210 | 0 | 1 | 8.00 |
L. Gütlbauer Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 0 | 120 | 0 | 0 | 8.00 |
R. Steffen FC Lugano | FC Lugano | 0 | 90 | 1 | 0 | 8.00 |
O. Zych Raków Częstochowa | Raków Częstochowa | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.92 |
A. Akinyemi Ilves | Ilves | 1 | 28 | 1 | 0 | 7.90 |
S. Berger Silkeborg | Silkeborg | 0 | 23 | 1 | 0 | 7.90 |
Z. Sapsford Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 134 | 1 | 1 | 7.85 |
Z. Sapsford Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 134 | 1 | 1 | 7.85 |
H. Miličević AEK Larnaca | AEK Larnaca | 8 | 750 | 0 | 1 | 7.83 |
Wessel Speel Shelbourne | Shelbourne | 7 | 540 | 0 | 0 | 7.83 |
I. Cissé KuPS | KuPS | 6 | 527 | 1 | 0 | 7.82 |
B. Hansen AIK Stockholm | AIK Stockholm | 2 | 154 | 0 | 1 | 7.80 |
Á. Kovácsik Paks | Paks | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.80 |
H. Ermakov Maccabi Haifa | Maccabi Haifa | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.75 |
D. Buchta Baník Ostrava | Baník Ostrava | 2 | 171 | 1 | 1 | 7.75 |
O. Virtanen Ilves | Ilves | 1 | 180 | 0 | 0 | 7.75 |
R. Riski Ilves | Ilves | 1 | 152 | 2 | 0 | 7.75 |
M. Rashica Beşiktaş | Beşiktaş | 1 | 175 | 1 | 0 | 7.75 |
W. Ndidi Beşiktaş | Beşiktaş | 1 | 186 | 0 | 0 | 7.75 |
O. Selnæs Rosenborg | Rosenborg | 3 | 180 | 0 | 1 | 7.70 |
Rodri KA Akureyri | KA Akureyri | 1 | 210 | 0 | 1 | 7.70 |
E. Destanoğlu Beşiktaş | Beşiktaş | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.70 |
M. Vitális Gyori ETO FC | Gyori ETO FC | 3 | 120 | 1 | 0 | 7.65 |
F. Benković AIK Stockholm | AIK Stockholm | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.60 |
M. Piekutowski Jagiellonia | Jagiellonia | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.60 |
M. Watters Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 136 | 3 | 0 | 7.60 |
B. Krushynskyi Polessya | Polessya | 2 | 154 | 0 | 2 | 7.60 |
M. Watters Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 136 | 3 | 0 | 7.60 |
M. Piekutowski Jagiellonia | Jagiellonia | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.60 |
M. Söderbäck Ilves | Ilves | 1 | 180 | 1 | 1 | 7.60 |
M. Chaiwa Hibernian | Hibernian | 1 | 101 | 1 | 0 | 7.60 |
Edi Semedo Aris | Aris | 1 | 34 | 1 | 0 | 7.60 |
Y. Verschaeren Anderlecht | Anderlecht | 1 | 143 | 1 | 1 | 7.60 |
J. Szabó Paks | Paks | 1 | 180 | 1 | 0 | 7.60 |
R. Neshcheret Dynamo Kyiv | Dynamo Kyiv | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.58 |
K. Sène Lausanne | Lausanne | 3 | 376 | 3 | 0 | 7.58 |
T. Abraham Beşiktaş | Beşiktaş | 2 | 340 | 4 | 1 | 7.58 |
T. Abraham Beşiktaş | Beşiktaş | 2 | 340 | 4 | 1 | 7.58 |
A. Busch Silkeborg | Silkeborg | 2 | 194 | 0 | 0 | 7.57 |
B. Okoh Lausanne | Lausanne | 7 | 906 | 1 | 3 | 7.56 |
O. Ekroth Vikingur Reykjavik | Vikingur Reykjavik | 3 | 168 | 1 | 0 | 7.55 |
P. Azango Spartak Trnava | Spartak Trnava | 2 | 172 | 1 | 0 | 7.55 |
Z. Tripić Viking | Viking | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.55 |
V. Andrason Vikingur Reykjavik | Vikingur Reykjavik | 2 | 29 | 1 | 0 | 7.55 |
E. Azoulay Maccabi Haifa | Maccabi Haifa | 2 | 168 | 1 | 0 | 7.55 |
M. Solomon Fiorentina | Fiorentina | 2 | 113 | 0 | 1 | 7.55 |
E. Tıknaz Beşiktaş | Beşiktaş | 1 | 189 | 1 | 0 | 7.53 |
N. Amiri FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | 6 | 579 | 4 | 1 | 7.51 |
M. Krpić Gyori ETO FC | Gyori ETO FC | 3 | 180 | 0 | 0 | 7.50 |
A. Gospodinov Arda Kardzhali | Arda Kardzhali | 3 | 180 | 0 | 0 | 7.50 |
O. Kökçü Beşiktaş | Beşiktaş | 2 | 334 | 0 | 0 | 7.50 |
O. Kökçü Beşiktaş | Beşiktaş | 2 | 334 | 0 | 0 | 7.50 |
K. Assoumou Samsunspor | Samsunspor | 2 | 169 | 0 | 1 | 7.50 |
E. Austbö Viking | Viking | 1 | 29 | 0 | 0 | 7.50 |
C. Nwaiwu Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 1 | 201 | 1 | 0 | 7.50 |
M. Guéhi Crystal Palace | Crystal Palace | 7 | 611 | 0 | 1 | 7.48 |
G. Sigurðsson Vikingur Reykjavik | Vikingur Reykjavik | 3 | 180 | 0 | 2 | 7.45 |
B. Celina AIK Stockholm | AIK Stockholm | 2 | 152 | 1 | 0 | 7.45 |
E. Alioski FC Lugano | FC Lugano | 1 | 180 | 1 | 0 | 7.45 |
M. Sangaré Rapid Vienna | Rapid Vienna | 1 | 210 | 0 | 0 | 7.45 |
M. Penders Strasbourg | Strasbourg | 13 | 1219 | 0 | 0 | 7.44 |
A. Majstorović HNK Rijeka | HNK Rijeka | 7 | 630 | 1 | 0 | 7.44 |
F. Kitsos Omonia Nicosia | Omonia Nicosia | 7 | 570 | 0 | 0 | 7.40 |
F. Kovačević Celje | Celje | 7 | 662 | 8 | 0 | 7.40 |
T. De Barr Lincoln Red Imps FC | Lincoln Red Imps FC | 6 | 540 | 1 | 1 | 7.40 |
S. Posch FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | 4 | 360 | 2 | 0 | 7.40 |
Ž. Gavrić Gyori ETO FC | Gyori ETO FC | 3 | 170 | 1 | 0 | 7.40 |
S. Klaiber Brondby | Brondby | 3 | 508 | 0 | 1 | 7.40 |
G. Moistsrapishvili Spartak Trnava | Spartak Trnava | 2 | 74 | 0 | 2 | 7.40 |
D. Beširović AIK Stockholm | AIK Stockholm | 2 | 180 | 1 | 0 | 7.40 |
M. Frydrych Baník Ostrava | Baník Ostrava | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.40 |
A. Baron Servette FC | Servette FC | 1 | 210 | 0 | 1 | 7.40 |
Žan-Luk Leban Celje | Celje | 11 | 990 | 0 | 0 | 7.38 |
V. Barco Strasbourg | Strasbourg | 11 | 845 | 1 | 0 | 7.38 |
Joel Pereira Lech Poznan | Lech Poznan | 10 | 777 | 0 | 2 | 7.38 |
V. Bondar Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk | 11 | 1110 | 1 | 0 | 7.37 |
L. Haraslín Sparta Praha | Sparta Praha | 10 | 431 | 2 | 1 | 7.37 |
T. Fruk HNK Rijeka | HNK Rijeka | 10 | 850 | 5 | 0 | 7.37 |
H. Bonello Hamrun Spartans | Hamrun Spartans | 7 | 540 | 0 | 0 | 7.37 |
B. Varga AEK Athens FC | AEK Athens FC | 3 | 247 | 1 | 0 | 7.37 |
M. Healy Shamrock Rovers | Shamrock Rovers | 8 | 437 | 0 | 1 | 7.36 |
S. Radeljić HNK Rijeka | HNK Rijeka | 7 | 623 | 0 | 3 | 7.36 |
A. Koita AEK Athens FC | AEK Athens FC | 13 | 885 | 5 | 0 | 7.35 |
M. Rohdén AEK Larnaca | AEK Larnaca | 4 | 356 | 1 | 2 | 7.35 |
M. Şengezer Başakşehir | Başakşehir | 3 | 360 | 0 | 0 | 7.35 |
T. Adamsen Silkeborg | Silkeborg | 2 | 379 | 3 | 0 | 7.35 |
K. Keresztes Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 210 | 0 | 0 | 7.35 |
C. Sibbald Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 210 | 0 | 0 | 7.35 |
C. Sibbald Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 210 | 0 | 0 | 7.35 |
K. Keresztes Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 210 | 0 | 0 | 7.35 |
U. Fredriksen Fredrikstad | Fredrikstad | 1 | 180 | 0 | 0 | 7.35 |
D. Baumgartner Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 1 | 210 | 0 | 0 | 7.35 |
S. Svarnas Raków Częstochowa | Raków Częstochowa | 11 | 1080 | 1 | 0 | 7.34 |
G. Diakité Lausanne | Lausanne | 10 | 1059 | 4 | 0 | 7.34 |
K. Sow Lausanne | Lausanne | 6 | 636 | 0 | 1 | 7.34 |
Ľ. Šatka Samsunspor | Samsunspor | 9 | 810 | 0 | 0 | 7.33 |
V. Buyalskyi Dynamo Kyiv | Dynamo Kyiv | 3 | 180 | 1 | 1 | 7.33 |
E. Topçu Beşiktaş | Beşiktaş | 2 | 366 | 0 | 0 | 7.33 |
E. Topçu Beşiktaş | Beşiktaş | 2 | 366 | 0 | 0 | 7.33 |
D. Selke Başakşehir | Başakşehir | 1 | 194 | 3 | 0 | 7.33 |
J. Roche Lausanne | Lausanne | 9 | 1086 | 1 | 0 | 7.30 |
Gus Ledes AEK Larnaca | AEK Larnaca | 8 | 750 | 0 | 1 | 7.30 |
P. Anton Gyori ETO FC | Gyori ETO FC | 3 | 171 | 0 | 0 | 7.30 |
C. Operi Başakşehir | Başakşehir | 3 | 440 | 2 | 2 | 7.30 |
W. O'Hora Hibernian | Hibernian | 2 | 210 | 0 | 0 | 7.30 |
M. Mikovič Spartak Trnava | Spartak Trnava | 2 | 208 | 0 | 0 | 7.30 |
Gabriel Paulista Beşiktaş | Beşiktaş | 2 | 315 | 0 | 0 | 7.30 |
A. Barry Austria Vienna | Austria Vienna | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.30 |
B. Mykhailichenko Polessya | Polessya | 2 | 181 | 0 | 0 | 7.30 |
A. Barry Austria Vienna | Austria Vienna | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.30 |
Gabriel Paulista Beşiktaş | Beşiktaş | 2 | 315 | 0 | 0 | 7.30 |
W. O'Hora Hibernian | Hibernian | 2 | 210 | 0 | 0 | 7.30 |
Omar Janneh Lausanne | Lausanne | 2 | 146 | 1 | 1 | 7.30 |
D. Haziza Maccabi Haifa | Maccabi Haifa | 1 | 78 | 0 | 0 | 7.30 |
N. Gripshi FC Astana | FC Astana | 1 | 72 | 0 | 0 | 7.30 |
Y. Gomis Aris | Aris | 1 | 45 | 0 | 1 | 7.30 |
N. Wimmer Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 1 | 210 | 0 | 0 | 7.30 |
F. Lejeune Rayo Vallecano | Rayo Vallecano | 14 | 1343 | 1 | 1 | 7.29 |
R. Daal AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 11 | 738 | 2 | 3 | 7.29 |
Yeremy Pino Crystal Palace | Crystal Palace | 13 | 751 | 1 | 2 | 7.28 |
V. Roberge AEK Larnaca | AEK Larnaca | 6 | 313 | 0 | 0 | 7.28 |
D. Takáč Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | 5 | 450 | 0 | 0 | 7.28 |
L. Rota AEK Athens FC | AEK Athens FC | 13 | 1074 | 0 | 2 | 7.27 |
J. Oksanen KuPS | KuPS | 6 | 540 | 1 | 0 | 7.27 |
D. Beskorovaynyi Polessya | Polessya | 3 | 154 | 1 | 0 | 7.27 |
K. Dolberg Anderlecht | Anderlecht | 2 | 273 | 2 | 0 | 7.27 |
K. Dolberg Anderlecht | Anderlecht | 2 | 273 | 2 | 0 | 7.27 |
F. Ebosele Başakşehir | Başakşehir | 1 | 114 | 1 | 0 | 7.27 |
Álvaro García Rayo Vallecano | Rayo Vallecano | 13 | 765 | 6 | 4 | 7.26 |
M. Matvienko Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk | 9 | 930 | 0 | 0 | 7.25 |
A. Sørensen Sparta Praha | Sparta Praha | 7 | 329 | 1 | 0 | 7.25 |
Anderson Correia Aris | Aris | 2 | 163 | 0 | 0 | 7.25 |
J. Bell Viking | Viking | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.25 |
M. Kohút Baník Ostrava | Baník Ostrava | 2 | 133 | 1 | 0 | 7.25 |
M. Rale Ilves | Ilves | 1 | 180 | 0 | 1 | 7.25 |
L. Colley Puskas Academy | Puskas Academy | 1 | 112 | 2 | 0 | 7.25 |
G. Harutyunyan Puskas Academy | Puskas Academy | 1 | 146 | 0 | 0 | 7.25 |
P. Wiesinger Austria Vienna | Austria Vienna | 1 | 180 | 1 | 0 | 7.25 |
D. Zukić Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 1 | 210 | 1 | 0 | 7.25 |
K. Hinora Paks | Paks | 0 | 158 | 0 | 0 | 7.25 |
W. Goes AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 13 | 1419 | 0 | 0 | 7.24 |
Marius Samsunspor | Samsunspor | 10 | 730 | 8 | 2 | 7.24 |
Z. Alomerović AEK Larnaca | AEK Larnaca | 8 | 750 | 0 | 0 | 7.24 |
Jesús Imaz Jagiellonia | Jagiellonia | 10 | 769 | 5 | 0 | 7.23 |
D. Arifi KuPS | KuPS | 6 | 483 | 0 | 1 | 7.23 |
B. Lopes Lincoln Red Imps FC | Lincoln Red Imps FC | 6 | 539 | 1 | 1 | 7.23 |
S. Sešlar Celje | Celje | 4 | 327 | 2 | 1 | 7.23 |
D. Batz FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.22 |
D. Ignatenko Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | 5 | 386 | 0 | 0 | 7.22 |
O. Pineda AEK Athens FC | AEK Athens FC | 13 | 1027 | 0 | 3 | 7.21 |
M. Zlomislić HNK Rijeka | HNK Rijeka | 10 | 900 | 0 | 0 | 7.21 |
Marlon Gomes Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk | 8 | 567 | 1 | 3 | 7.21 |
M. Rygaard BK Hacken | BK Hacken | 7 | 605 | 0 | 1 | 7.21 |
K. Smit AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 13 | 1159 | 0 | 5 | 7.20 |
F. Uzoho Omonia Nicosia | Omonia Nicosia | 5 | 450 | 0 | 0 | 7.20 |
A. Abrahamsson Gyori ETO FC | Gyori ETO FC | 3 | 86 | 0 | 0 | 7.20 |
S. Power St Patrick's Athl. | St Patrick's Athl. | 3 | 125 | 1 | 0 | 7.20 |
C. Goldson Aris | Aris | 2 | 184 | 0 | 0 | 7.20 |
D. Štefulj Gyori ETO FC | Gyori ETO FC | 2 | 90 | 0 | 1 | 7.20 |
L. Augustinsson Anderlecht | Anderlecht | 2 | 233 | 0 | 0 | 7.20 |
V. Ševelj Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 210 | 0 | 0 | 7.20 |
V. Ševelj Dundee Utd | Dundee Utd | 2 | 210 | 0 | 0 | 7.20 |
L. Augustinsson Anderlecht | Anderlecht | 2 | 233 | 0 | 0 | 7.20 |
D. Štefulj Gyori ETO FC | Gyori ETO FC | 2 | 90 | 0 | 1 | 7.20 |
V. Weiss Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | 2 | 173 | 0 | 1 | 7.20 |
T. Huk Sigma Olomouc | Sigma Olomouc | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
A. Cordea CFR 1907 Cluj | CFR 1907 Cluj | 1 | 63 | 1 | 0 | 7.20 |
W. Golla Puskas Academy | Puskas Academy | 1 | 184 | 0 | 0 | 7.20 |
M. Woledzi Fredrikstad | Fredrikstad | 1 | 180 | 0 | 0 | 7.20 |
M. Trnovský Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
J. Thomsen HB Torshavn | HB Torshavn | 1 | 45 | 1 | 0 | 7.20 |
I. Camara Anderlecht | Anderlecht | 1 | 30 | 0 | 1 | 7.20 |
J. Drakes-Thomas Crystal Palace | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
K. Rodney Crystal Palace | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
Boris Matić Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | 1 | 126 | 0 | 0 | 7.20 |
D. Bakwa Strasbourg | Strasbourg | 1 | 64 | 0 | 0 | 7.20 |
M. Alfarela Legia Warszawa | Legia Warszawa | 0 | 41 | 0 | 0 | 7.20 |
H. Mahou FC Lugano | FC Lugano | 0 | 27 | 0 | 0 | 7.20 |
A. Popovitch Ilves | Ilves | 0 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
V. Babacan Başakşehir | Başakşehir | 0 | 97 | 0 | 0 | 7.20 |
K. Kramēns HB Torshavn | HB Torshavn | 0 | 95 | 0 | 0 | 7.20 |
T. Strakosha AEK Athens FC | AEK Athens FC | 13 | 1088 | 0 | 0 | 7.19 |
M. Kvesić Celje | Celje | 12 | 922 | 2 | 2 | 7.19 |
S. Andersen BK Hacken | BK Hacken | 7 | 607 | 2 | 1 | 7.19 |
D. Kasius AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 7 | 810 | 1 | 3 | 7.18 |
Enric Saborit AEK Larnaca | AEK Larnaca | 6 | 433 | 1 | 0 | 7.18 |
N. Panagiotou Omonia Nicosia | Omonia Nicosia | 5 | 345 | 0 | 0 | 7.18 |
O. Gutsulyak Polessya | Polessya | 3 | 361 | 0 | 0 | 7.18 |
R. Marin AEK Athens FC | AEK Athens FC | 12 | 941 | 3 | 2 | 7.17 |
C. Richards Crystal Palace | Crystal Palace | 12 | 1111 | 0 | 0 | 7.17 |
M. Godo Strasbourg | Strasbourg | 11 | 816 | 4 | 3 | 7.17 |
T. Romanczuk Jagiellonia | Jagiellonia | 10 | 758 | 0 | 1 | 7.17 |
Ș. Baiaram Universitatea Craiova | Universitatea Craiova | 8 | 641 | 4 | 0 | 7.17 |
K. Cake Shkendija | Shkendija | 6 | 540 | 0 | 0 | 7.17 |
G. Kashia Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | 6 | 497 | 1 | 1 | 7.17 |
A. Matthews Shamrock Rovers | Shamrock Rovers | 3 | 193 | 0 | 0 | 7.17 |
A. Cicâldău Universitatea Craiova | Universitatea Craiova | 9 | 772 | 3 | 0 | 7.16 |
O. Ba Başakşehir | Başakşehir | 3 | 457 | 0 | 0 | 7.16 |
S. Mijnans AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 13 | 1237 | 7 | 3 | 7.15 |
S. Bell FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | 3 | 307 | 1 | 0 | 7.15 |
N. Hansen Vikingur Reykjavik | Vikingur Reykjavik | 3 | 126 | 1 | 0 | 7.15 |
M. Seysen FC Astana | FC Astana | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.15 |
S. Svendsen Viking | Viking | 2 | 148 | 1 | 0 | 7.15 |
R. Ranftl Austria Vienna | Austria Vienna | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.15 |
M. Malone Austria Vienna | Austria Vienna | 2 | 152 | 1 | 0 | 7.15 |
A. Grgić FC Lugano | FC Lugano | 1 | 135 | 1 | 0 | 7.15 |
A. Saipi FC Lugano | FC Lugano | 1 | 180 | 0 | 0 | 7.15 |
A. Papadopoulos FC Lugano | FC Lugano | 1 | 180 | 1 | 0 | 7.15 |
L. Fomba Servette FC | Servette FC | 1 | 204 | 1 | 0 | 7.15 |
M. de Wit AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 14 | 1301 | 2 | 4 | 7.14 |
L. Palma Lech Poznan | Lech Poznan | 10 | 734 | 2 | 2 | 7.14 |
M. Ryneš Sparta Praha | Sparta Praha | 8 | 271 | 1 | 0 | 7.14 |
W. Mońka Lech Poznan | Lech Poznan | 7 | 630 | 0 | 0 | 7.14 |
V. Polito Hamrun Spartans | Hamrun Spartans | 6 | 434 | 0 | 0 | 7.14 |
J. Král Sigma Olomouc | Sigma Olomouc | 5 | 450 | 2 | 0 | 7.14 |
J. Dembe BK Hacken | BK Hacken | 5 | 241 | 3 | 0 | 7.14 |
P. Dahl Rapid Vienna | Rapid Vienna | 4 | 295 | 2 | 0 | 7.14 |
A. Wharton Crystal Palace | Crystal Palace | 15 | 1161 | 0 | 1 | 7.13 |
I. Sarr Crystal Palace | Crystal Palace | 14 | 1283 | 9 | 0 | 7.13 |
D. Kamada Crystal Palace | Crystal Palace | 14 | 1091 | 1 | 4 | 7.13 |
T. Mitchell Crystal Palace | Crystal Palace | 13 | 1068 | 2 | 2 | 7.13 |
Bernardo Vital Jagiellonia | Jagiellonia | 11 | 930 | 1 | 0 | 7.13 |
K. Trelowski Raków Częstochowa | Raków Częstochowa | 5 | 540 | 0 | 0 | 7.13 |
Léo Duarte Başakşehir | Başakşehir | 3 | 315 | 0 | 0 | 7.13 |
S. Jakovljević Zrinjski | Zrinjski | 3 | 270 | 1 | 0 | 7.13 |
Pedro Ganchas Silkeborg | Silkeborg | 2 | 300 | 0 | 0 | 7.13 |
J. Svensson Beşiktaş | Beşiktaş | 1 | 194 | 0 | 1 | 7.13 |
M. Lacroix Crystal Palace | Crystal Palace | 15 | 1395 | 2 | 1 | 7.12 |
Juanjo Nieto Celje | Celje | 12 | 1015 | 0 | 1 | 7.12 |
E. Nazaryna Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk | 11 | 643 | 2 | 1 | 7.12 |
K. Letica Lausanne | Lausanne | 11 | 1266 | 0 | 0 | 7.12 |
D. Kutesa AEK Athens FC | AEK Athens FC | 11 | 491 | 4 | 1 | 7.12 |
H. Nicolussi Fiorentina | Fiorentina | 5 | 382 | 0 | 0 | 7.12 |
S. Widmer FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | 10 | 576 | 1 | 0 | 7.11 |
T. Ismaheel Lech Poznan | Lech Poznan | 10 | 528 | 3 | 3 | 7.11 |
S. Abramowicz Jagiellonia | Jagiellonia | 9 | 750 | 0 | 0 | 7.11 |
F. Parisi Fiorentina | Fiorentina | 8 | 466 | 0 | 0 | 7.11 |
Ž. Karničnik Celje | Celje | 8 | 623 | 1 | 0 | 7.11 |
Miramón AEK Larnaca | AEK Larnaca | 7 | 505 | 0 | 0 | 7.11 |
R. Augustyniak Legia Warszawa | Legia Warszawa | 6 | 530 | 2 | 0 | 7.11 |
N. Eliasson AEK Athens FC | AEK Athens FC | 7 | 340 | 2 | 3 | 7.10 |
S. Agouzoul Omonia Nicosia | Omonia Nicosia | 6 | 442 | 0 | 0 | 7.10 |
A. Manaj Drita | Drita | 6 | 387 | 2 | 0 | 7.10 |
T. Mykhavko Dynamo Kyiv | Dynamo Kyiv | 5 | 327 | 0 | 0 | 7.10 |
M. Malý Sigma Olomouc | Sigma Olomouc | 4 | 360 | 0 | 0 | 7.10 |
Sandro Cruz Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | 4 | 356 | 0 | 0 | 7.10 |
I. Brnić Başakşehir | Başakşehir | 3 | 259 | 1 | 0 | 7.10 |
L. Zeefuik AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 3 | 63 | 1 | 0 | 7.10 |
B. Tóth Paks | Paks | 2 | 154 | 1 | 1 | 7.10 |
João Mário Beşiktaş | Beşiktaş | 2 | 280 | 2 | 1 | 7.10 |
T. Yosefi Polessya | Polessya | 2 | 48 | 0 | 0 | 7.10 |
M. Chaluš Baník Ostrava | Baník Ostrava | 2 | 163 | 0 | 0 | 7.10 |
João Mário Beşiktaş | Beşiktaş | 2 | 280 | 2 | 1 | 7.10 |
M. Tankovic Omonia Nicosia | Omonia Nicosia | 2 | 174 | 1 | 0 | 7.10 |
N. Cadden Hibernian | Hibernian | 1 | 117 | 0 | 1 | 7.10 |
D. Gaustad Aris | Aris | 1 | 131 | 0 | 0 | 7.10 |
H. Sørensen HB Torshavn | HB Torshavn | 1 | 168 | 0 | 0 | 7.10 |
B. Mørk HB Torshavn | HB Torshavn | 1 | 185 | 0 | 0 | 7.10 |
M. Børsheim Fredrikstad | Fredrikstad | 1 | 180 | 0 | 0 | 7.10 |
Hrannar Steingrímsson KA Akureyri | KA Akureyri | 1 | 210 | 0 | 0 | 7.10 |
A. Poulsen Silkeborg | Silkeborg | 0 | 141 | 0 | 1 | 7.10 |
P. Koopmeiners AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 13 | 1378 | 0 | 2 | 7.09 |
C. Mora Universitatea Craiova | Universitatea Craiova | 7 | 681 | 2 | 1 | 7.09 |
M. Seidl Rapid Vienna | Rapid Vienna | 7 | 553 | 2 | 0 | 7.09 |
M. Poaty Lausanne | Lausanne | 10 | 935 | 0 | 1 | 7.08 |
Z. Yavru Samsunspor | Samsunspor | 9 | 644 | 0 | 2 | 7.08 |
B. Mazurek Jagiellonia | Jagiellonia | 7 | 354 | 3 | 0 | 7.08 |
O. Pikhalyonok Dynamo Kyiv | Dynamo Kyiv | 6 | 348 | 0 | 2 | 7.08 |
A. Radulović Rapid Vienna | Rapid Vienna | 5 | 445 | 2 | 2 | 7.08 |
N. Bilbija Zrinjski | Zrinjski | 5 | 367 | 2 | 0 | 7.08 |
J. Vanlerberghe Brondby | Brondby | 3 | 249 | 0 | 1 | 7.08 |
O. Andrievskyi Polessya | Polessya | 3 | 334 | 2 | 0 | 7.08 |
D. Szymański Legia Warszawa | Legia Warszawa | 3 | 241 | 0 | 0 | 7.08 |
K. Sano FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | 11 | 924 | 1 | 1 | 7.07 |
G. Burke Shamrock Rovers | Shamrock Rovers | 8 | 290 | 3 | 2 | 7.07 |
D. Mândroiu Shamrock Rovers | Shamrock Rovers | 6 | 110 | 1 | 0 | 7.07 |
A. Milić Lech Poznan | Lech Poznan | 6 | 471 | 0 | 0 | 7.07 |
A. Jędrzejczyk Legia Warszawa | Legia Warszawa | 2 | 269 | 0 | 0 | 7.07 |
A. Caci FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | 2 | 188 | 0 | 1 | 7.07 |
N. Angulo Anderlecht | Anderlecht | 2 | 261 | 1 | 0 | 7.07 |
N. Angulo Anderlecht | Anderlecht | 2 | 261 | 1 | 0 | 7.07 |
A. Caci FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 | 2 | 188 | 0 | 1 | 7.07 |
A. Jędrzejczyk Legia Warszawa | Legia Warszawa | 2 | 269 | 0 | 0 | 7.07 |
A. Batalla Rayo Vallecano | Rayo Vallecano | 14 | 1350 | 0 | 1 | 7.06 |
N. Mulahusejnović FC Noah | FC Noah | 9 | 601 | 5 | 1 | 7.06 |
F. Maloku Drita | Drita | 8 | 630 | 0 | 0 | 7.06 |
K. Jónsson Breidablik | Breidablik | 6 | 349 | 1 | 0 | 7.06 |
J. Gnali AEK Larnaca | AEK Larnaca | 5 | 450 | 0 | 0 | 7.06 |
