Volvemos a jugar el Mundial 20 000 veces con nuestro modelo para estimar las opciones de cada selección: pase de grupo, recorrido y título. Recalculado cada día.
| Selección | Pase de grupo | Octavos | Cuartos | Semis | Final | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 100% | 81% | 54% | 39% | 25% | 15% |
España | 100% | 72% | 50% | 38% | 24% | 15% |
Inglaterra | 100% | 78% | 58% | 37% | 22% | 13% |
Argentina | 100% | 60% | 45% | Exclusivo para miembros | ||
Portugal | 99% | 73% | 47% | Exclusivo para miembros | ||
Brasil | 100% | 68% | 42% | Exclusivo para miembros | ||
Alemania | 100% | 70% | 37% | Exclusivo para miembros | ||
Países Bajos | 97% | 54% | 37% | Exclusivo para miembros | ||
Ecuador | 97% | 55% | 27% | Exclusivo para miembros | ||
Colombia | 96% | 58% | 30% | Exclusivo para miembros | ||
Suiza | 99% | 72% | 34% | Exclusivo para miembros | ||
Uruguay | 97% | 44% | 26% | Exclusivo para miembros | ||
Noruega | 96% | 52% | 26% | Exclusivo para miembros | ||
Marruecos | 95% | 49% | 26% | Exclusivo para miembros | ||
Bélgica | 97% | 68% | 38% | Exclusivo para miembros | ||
Croacia | 96% | 49% | 23% | Exclusivo para miembros | ||
Türkiye | 88% | 55% | 26% | Exclusivo para miembros | ||
Austria | 93% | 33% | 15% | Exclusivo para miembros | ||
Paraguay | 77% | 41% | 16% | Exclusivo para miembros | ||
México | 92% | 50% | 17% | Exclusivo para miembros | ||
Japón | 79% | 28% | 12% | Exclusivo para miembros | ||
Escocia | 87% | 34% | 12% | Exclusivo para miembros | ||
Canadá | 91% | 48% | 17% | Exclusivo para miembros | ||
República Checa | 86% | 40% | 11% | Exclusivo para miembros | ||
Egipto | 77% | 32% | 9% | Exclusivo para miembros | ||
Senegal | 64% | 19% | 7% | Exclusivo para miembros | ||
Suecia | 68% | 16% | 5% | Exclusivo para miembros | ||
Costa de Marfil | 68% | 22% | 6% | Exclusivo para miembros | ||
Bosnia & Herzegovina | 81% | 33% | 10% | Exclusivo para miembros | ||
Estados Unidos | 63% | 27% | 8% | Exclusivo para miembros | ||
RD Congo | 46% | 10% | 4% | Exclusivo para miembros | ||
Australia | 47% | 17% | 4% | Exclusivo para miembros | ||
Argelia | 66% | 16% | 5% | Exclusivo para miembros | ||
Ghana | 45% | 7% | 2% | Exclusivo para miembros | ||
Cabo Verde | 29% | 6% | 1% | Exclusivo para miembros | ||
Nueva Zelanda | 35% | 8% | 1% | Exclusivo para miembros | ||
Corea del Sur | 64% | 22% | 5% | Exclusivo para miembros | ||
Irán | 55% | 15% | 3% | Exclusivo para miembros | ||
Haití | 3% | 0% | 0% | Exclusivo para miembros | ||
Catar | 7% | 1% | 0% | Exclusivo para miembros | ||
Arabia Saudí | 15% | 3% | 0% | Exclusivo para miembros | ||
Panamá | 14% | 1% | 0% | Exclusivo para miembros | ||
Irak | 5% | 1% | 0% | Exclusivo para miembros | ||
Sudáfrica | 33% | 8% | 1% | Exclusivo para miembros | ||
Túnez | 25% | 4% | 1% | Exclusivo para miembros | ||
Jordania | 10% | 1% | 0% | Exclusivo para miembros | ||
Curazao | 5% | 1% | 0% | Exclusivo para miembros | ||
Uzbekistán | 14% | 1% | 0% | Exclusivo para miembros | ||
Francia
España
Inglaterra
Argentina
Portugal
Brasil
Alemania
Países Bajos
Ecuador
Colombia
Suiza
Uruguay
Noruega
Marruecos
Bélgica
Croacia
Türkiye
Austria
Paraguay
México
Japón
Escocia
Canadá
República Checa
Egipto
Senegal
Suecia
Costa de Marfil
Bosnia & Herzegovina
Estados Unidos
RD Congo
Australia
Argelia
Ghana
Cabo Verde
Nueva Zelanda
Corea del Sur
Irán
Haití
Catar
Arabia Saudí
Panamá
Irak
Sudáfrica
Túnez
Jordania
Curazao
UzbekistánLas opciones de semifinal, final y título son exclusivas para miembros — visibles aquí para los favoritos del modelo.
Crea una cuenta para desbloquear 3 análisis de partido gratis.
Crear una cuenta →Método: simulación de los partidos a partir de las fuerzas de ataque/defensa ajustadas, miles de sorteos. Análisis con fines informativos · Sin incitación al juego.