On rejoue la Coupe du monde 20 000 fois avec notre modèle pour estimer les chances de chaque sélection : sortie de poule, parcours et titre. Recalculé chaque jour.
| Sélection | Sortie de poule | 8es | Quarts | Demies | Finale | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|
France | 100% | 81% | 54% | 39% | 25% | 15% |
Espagne | 100% | 72% | 50% | 38% | 24% | 15% |
Angleterre | 100% | 78% | 58% | 37% | 22% | 13% |
Argentine | 100% | 60% | 45% | Réservé aux membres | ||
Portugal | 99% | 73% | 47% | Réservé aux membres | ||
Brésil | 100% | 68% | 42% | Réservé aux membres | ||
Allemagne | 100% | 70% | 37% | Réservé aux membres | ||
Pays-Bas | 97% | 54% | 37% | Réservé aux membres | ||
Équateur | 97% | 55% | 27% | Réservé aux membres | ||
Colombie | 96% | 58% | 30% | Réservé aux membres | ||
Suisse | 99% | 72% | 34% | Réservé aux membres | ||
Uruguay | 97% | 44% | 26% | Réservé aux membres | ||
Norvège | 96% | 52% | 26% | Réservé aux membres | ||
Maroc | 95% | 49% | 26% | Réservé aux membres | ||
Belgique | 97% | 68% | 38% | Réservé aux membres | ||
Croatie | 96% | 49% | 23% | Réservé aux membres | ||
Türkiye | 88% | 55% | 26% | Réservé aux membres | ||
Autriche | 93% | 33% | 15% | Réservé aux membres | ||
Paraguay | 77% | 41% | 16% | Réservé aux membres | ||
Mexique | 92% | 50% | 17% | Réservé aux membres | ||
Japon | 79% | 28% | 12% | Réservé aux membres | ||
Écosse | 87% | 34% | 12% | Réservé aux membres | ||
Canada | 91% | 48% | 17% | Réservé aux membres | ||
République tchèque | 86% | 40% | 11% | Réservé aux membres | ||
Égypte | 77% | 32% | 9% | Réservé aux membres | ||
Sénégal | 64% | 19% | 7% | Réservé aux membres | ||
Suède | 68% | 16% | 5% | Réservé aux membres | ||
Côte d’Ivoire | 68% | 22% | 6% | Réservé aux membres | ||
Bosnia & Herzegovina | 81% | 33% | 10% | Réservé aux membres | ||
États-Unis | 63% | 27% | 8% | Réservé aux membres | ||
RD Congo | 46% | 10% | 4% | Réservé aux membres | ||
Australie | 47% | 17% | 4% | Réservé aux membres | ||
Algérie | 66% | 16% | 5% | Réservé aux membres | ||
Ghana | 45% | 7% | 2% | Réservé aux membres | ||
Cap-Vert | 29% | 6% | 1% | Réservé aux membres | ||
Nouvelle-Zélande | 35% | 8% | 1% | Réservé aux membres | ||
Corée du Sud | 64% | 22% | 5% | Réservé aux membres | ||
Iran | 55% | 15% | 3% | Réservé aux membres | ||
Haïti | 3% | 0% | 0% | Réservé aux membres | ||
Qatar | 7% | 1% | 0% | Réservé aux membres | ||
Arabie saoudite | 15% | 3% | 0% | Réservé aux membres | ||
Panama | 14% | 1% | 0% | Réservé aux membres | ||
Irak | 5% | 1% | 0% | Réservé aux membres | ||
Afrique du Sud | 33% | 8% | 1% | Réservé aux membres | ||
Tunisie | 25% | 4% | 1% | Réservé aux membres | ||
Jordanie | 10% | 1% | 0% | Réservé aux membres | ||
Curaçao | 5% | 1% | 0% | Réservé aux membres | ||
Ouzbékistan | 14% | 1% | 0% | Réservé aux membres | ||
France
Espagne
Angleterre
Argentine
Portugal
Brésil
Allemagne
Pays-Bas
Équateur
Colombie
Suisse
Uruguay
Norvège
Maroc
Belgique
Croatie
Türkiye
Autriche
Paraguay
Mexique
Japon
Écosse
Canada
République tchèque
Égypte
Sénégal
Suède
Côte d’Ivoire
Bosnia & Herzegovina
États-Unis
RD Congo
Australie
Algérie
Ghana
Cap-Vert
Nouvelle-Zélande
Corée du Sud
Iran
Haïti
Qatar
Arabie saoudite
Panama
Irak
Afrique du Sud
Tunisie
Jordanie
Curaçao
OuzbékistanLes chances de demi-finale, finale et titre sont réservées aux membres — visibles ici pour les favoris du modèle.
Crée un compte pour débloquer 3 analyses de match gratuites.
Créer un compte →Méthode : simulation des matchs depuis les forces attaque/défense ajustées, milliers de tirages. Analyses à but informatif · Aucune incitation au jeu d'argent.