L. Paredes Boca Juniors | Boca Juniors | 17 | 1489 | 1 | 4 | 7.76 |
F. Torres Gimnasia L.P. | Gimnasia L.P. | 2 | 71 | 2 | 0 | 7.73 |
M. Miño Barracas Central | Barracas Central | 4 | 497 | 0 | 0 | 7.62 |
F. Iacovich Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.60 |
K. Navas Newells Old Boys | Newells Old Boys | 14 | 1277 | 0 | 0 | 7.57 |
Á. Di María Rosario Central | Rosario Central | 16 | 1370 | 6 | 3 | 7.55 |
Franco Mastantuono River Plate | River Plate | 12 | 962 | 4 | 4 | 7.49 |
I. Arce Deportivo Riestra | Deportivo Riestra | 33 | 3026 | 0 | 0 | 7.47 |
J. Reinatti Newells Old Boys | Newells Old Boys | 2 | 191 | 0 | 0 | 7.45 |
F. Cambeses Racing Club | Racing Club | 20 | 1786 | 0 | 1 | 7.41 |
Lisandro López Belgrano Cordoba | Belgrano Cordoba | 12 | 1079 | 0 | 0 | 7.40 |
É. Banega Newells Old Boys | Newells Old Boys | 29 | 2339 | 3 | 5 | 7.39 |
N. Losada Lanus | Lanus | 33 | 2996 | 0 | 0 | 7.36 |
S. Villa Independ. Rivadavia | Independ. Rivadavia | 32 | 2852 | 5 | 6 | 7.36 |
L. Zelarayán Belgrano Cordoba | Belgrano Cordoba | 24 | 2023 | 3 | 2 | 7.36 |
H. López Argentinos JRS | Argentinos JRS | 16 | 1009 | 6 | 1 | 7.36 |
J. Canale Lanus | Lanus | 11 | 1010 | 4 | 0 | 7.35 |
T. Palacio Argentinos JRS | Argentinos JRS | 6 | 180 | 0 | 0 | 7.35 |
G. Togni Defensa Y Justicia | Defensa Y Justicia | 12 | 886 | 5 | 1 | 7.34 |
Á. Angulo Independiente | Independiente | 17 | 1089 | 4 | 0 | 7.31 |
P. Díaz River Plate | River Plate | 20 | 1639 | 1 | 1 | 7.30 |
L. Falasco Aldosivi | Aldosivi | 2 | 14 | 0 | 1 | 7.30 |
J. Medina Independiente | Independiente | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
T. Cardozo Belgrano Cordoba | Belgrano Cordoba | 16 | 1464 | 0 | 0 | 7.28 |
W. Barlasina Newells Old Boys | Newells Old Boys | 4 | 365 | 0 | 0 | 7.28 |
S. Sosa Racing Club | Racing Club | 23 | 1991 | 0 | 1 | 7.27 |
G. Lodico Instituto Cordoba | Instituto Cordoba | 32 | 2469 | 6 | 2 | 7.26 |
Lucas Acosta Sarmiento Junin | Sarmiento Junin | 32 | 2913 | 0 | 0 | 7.25 |
M. Moreno Lanus | Lanus | 30 | 2394 | 5 | 2 | 7.25 |
N. Insfrán Gimnasia L.P. | Gimnasia L.P. | 30 | 2944 | 0 | 0 | 7.25 |
Nicolás Bolcato Independ. Rivadavia | Independ. Rivadavia | 2 | 183 | 0 | 0 | 7.25 |
G. Siri Argentinos JRS | Argentinos JRS | 5 | 418 | 0 | 0 | 7.24 |
L. Brey Boca Juniors | Boca Juniors | 4 | 285 | 0 | 0 | 7.23 |
V. Malcorra Rosario Central | Rosario Central | 29 | 2570 | 7 | 6 | 7.22 |
G. Montiel River Plate | River Plate | 22 | 1788 | 3 | 4 | 7.22 |
G. Neves Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 19 | 1260 | 2 | 1 | 7.22 |
M. Miljevic Huracan | Huracan | 33 | 2599 | 7 | 3 | 7.21 |
J. Rodríguez Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | 16 | 1243 | 0 | 1 | 7.21 |
L. Cornejo Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 1 | 21 | 0 | 0 | 7.20 |
Lucas Lazarte Aldosivi | Aldosivi | 1 | 19 | 0 | 1 | 7.20 |
Joaquín Ruíz Boca Juniors | Boca Juniors | 1 | 25 | 0 | 0 | 7.20 |
L. Lozano Argentinos JRS | Argentinos JRS | 35 | 3124 | 1 | 6 | 7.19 |
F. Petroli Godoy Cruz | Godoy Cruz | 32 | 2910 | 0 | 1 | 7.19 |
F. Ibarra Rosario Central | Rosario Central | 31 | 2492 | 1 | 1 | 7.19 |
J. Florentín Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 30 | 2511 | 5 | 1 | 7.19 |
M. Rojo Boca Juniors | Boca Juniors | 12 | 974 | 1 | 0 | 7.19 |
M. de los Santos Atletico Tucuman | Atletico Tucuman | 10 | 948 | 0 | 0 | 7.19 |
L. Ferreira Defensa Y Justicia | Defensa Y Justicia | 26 | 2247 | 1 | 1 | 7.18 |
N. Banegas Tigre | Tigre | 14 | 1225 | 0 | 1 | 7.18 |
J. González Atletico Tucuman | Atletico Tucuman | 6 | 555 | 0 | 0 | 7.18 |
H. Lópes San Martin S.J. | San Martin S.J. | 4 | 334 | 0 | 1 | 7.18 |
A. Lescano Argentinos JRS | Argentinos JRS | 34 | 2958 | 7 | 5 | 7.17 |
C. Izquierdoz Lanus | Lanus | 28 | 2505 | 0 | 0 | 7.17 |
E. Mammana Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 16 | 1248 | 0 | 0 | 7.17 |
J. Cáceres Lanus | Lanus | 3 | 274 | 0 | 1 | 7.17 |
A. Marchesín Boca Juniors | Boca Juniors | 34 | 3148 | 0 | 0 | 7.16 |
J. Giani Aldosivi | Aldosivi | 27 | 2034 | 5 | 4 | 7.16 |
C. Quintana Rosario Central | Rosario Central | 25 | 2041 | 1 | 2 | 7.16 |
L. González Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 10 | 1068 | 2 | 0 | 7.16 |
F. Muslera Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 19 | 1740 | 0 | 0 | 7.15 |
J. Portillo Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | 13 | 1178 | 0 | 0 | 7.15 |
J. Palomino Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | 11 | 968 | 0 | 0 | 7.15 |
G. Moreyra San Martin S.J. | San Martin S.J. | 2 | 75 | 0 | 0 | 7.15 |
E. Bologna Defensa Y Justicia | Defensa Y Justicia | 32 | 2927 | 0 | 0 | 7.14 |
J. Cozzani Platense | Platense | 24 | 2297 | 0 | 0 | 7.14 |
M. Salas Racing Club | Racing Club | 17 | 1125 | 1 | 3 | 7.14 |
M. Nervo Huracan | Huracan | 6 | 455 | 1 | 0 | 7.14 |
N. Schelotto Gimnasia L.P. | Gimnasia L.P. | 5 | 628 | 0 | 1 | 7.14 |
L. Blanco Boca Juniors | Boca Juniors | 32 | 2925 | 1 | 3 | 7.13 |
J. Broun Rosario Central | Rosario Central | 32 | 2888 | 0 | 0 | 7.13 |
L. Martínez River Plate | River Plate | 25 | 2237 | 1 | 0 | 7.13 |
J. Espínola Newells Old Boys | Newells Old Boys | 12 | 1101 | 0 | 0 | 7.13 |
G. Herrera Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | 30 | 2655 | 0 | 0 | 7.13 |
S. Marcich Lanus | Lanus | 33 | 2754 | 1 | 6 | 7.12 |
F. Loyola Independiente | Independiente | 31 | 2421 | 7 | 3 | 7.12 |
M. Ledesma Barracas Central | Barracas Central | 30 | 2756 | 0 | 0 | 7.12 |
I. Gómez Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 21 | 1508 | 2 | 3 | 7.12 |
L. Gil Huracan | Huracan | 32 | 2853 | 1 | 3 | 7.11 |
M. Río Banfield | Banfield | 31 | 2627 | 5 | 2 | 7.11 |
L. Di Lollo Boca Juniors | Boca Juniors | 27 | 2146 | 3 | 0 | 7.11 |
M. Acuña River Plate | River Plate | 26 | 2125 | 1 | 1 | 7.11 |
E. Muñoz Lanus | Lanus | 20 | 1408 | 0 | 1 | 7.11 |
F. Pardo Union Santa Fe | Union Santa Fe | 17 | 1460 | 0 | 0 | 7.11 |
L. Sequeira Independ. Rivadavia | Independ. Rivadavia | 17 | 1111 | 2 | 1 | 7.11 |
R. De Jesús Lanus | Lanus | 16 | 1289 | 0 | 0 | 7.11 |
L. Morales Gimnasia L.P. | Gimnasia L.P. | 16 | 1459 | 1 | 0 | 7.11 |
L. Rivero Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 14 | 1292 | 2 | 1 | 7.11 |
I. Vázquez Platense | Platense | 30 | 2784 | 1 | 2 | 7.10 |
L. Abascia Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 23 | 1935 | 1 | 1 | 7.10 |
A. García Racing Club | Racing Club | 21 | 1886 | 0 | 2 | 7.10 |
E. Martínez Gimnasia L.P. | Gimnasia L.P. | 7 | 679 | 1 | 0 | 7.10 |
N. Castro Atletico Tucuman | Atletico Tucuman | 4 | 259 | 1 | 0 | 7.10 |
N. Figal Boca Juniors | Boca Juniors | 2 | 162 | 0 | 0 | 7.10 |
M. Del Blanco Union Santa Fe | Union Santa Fe | 32 | 2542 | 1 | 5 | 7.09 |
D. Rodríguez Argentinos JRS | Argentinos JRS | 30 | 2706 | 0 | 0 | 7.09 |
E. Torres Aldosivi | Aldosivi | 16 | 1340 | 6 | 2 | 7.09 |
D. Romero Tigre | Tigre | 0 | 293 | 3 | 1 | 7.09 |
R. Rey Independiente | Independiente | 35 | 3226 | 0 | 0 | 7.08 |
F. Fattori Argentinos JRS | Argentinos JRS | 30 | 2631 | 0 | 1 | 7.08 |
J. Laso Tigre | Tigre | 30 | 2735 | 0 | 2 | 7.08 |
J. Insaurralde Sarmiento Junin | Sarmiento Junin | 29 | 2631 | 2 | 0 | 7.08 |
R. Battaglia Boca Juniors | Boca Juniors | 29 | 2246 | 4 | 0 | 7.08 |
V. Cuesta Newells Old Boys | Newells Old Boys | 25 | 2281 | 2 | 0 | 7.08 |
V. Taborda Platense | Platense | 21 | 1632 | 5 | 1 | 7.08 |
T. Cardona Tigre | Tigre | 11 | 876 | 0 | 0 | 7.08 |
R. Riquelme Argentinos JRS | Argentinos JRS | 5 | 188 | 0 | 1 | 7.08 |
K. Lomónaco Independiente | Independiente | 33 | 2943 | 0 | 0 | 7.07 |
E. Centurión Independ. Rivadavia | Independ. Rivadavia | 30 | 2746 | 0 | 0 | 7.07 |
L. Lollo Newells Old Boys | Newells Old Boys | 23 | 1917 | 3 | 0 | 7.07 |
M. Galarza Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | 22 | 1759 | 1 | 0 | 7.07 |
Marco Pellegrino Huracan | Huracan | 18 | 1667 | 1 | 0 | 7.07 |
O. Salomón Platense | Platense | 34 | 3216 | 1 | 1 | 7.06 |
J. Romaña San Lorenzo | San Lorenzo | 34 | 2946 | 0 | 2 | 7.06 |
R. Martínez Platense | Platense | 29 | 2114 | 10 | 3 | 7.06 |
M. Braida San Lorenzo | San Lorenzo | 18 | 1622 | 2 | 1 | 7.06 |
J. Quintero River Plate | River Plate | 13 | 731 | 1 | 2 | 7.06 |
E. Burgos San Martin S.J. | San Martin S.J. | 12 | 901 | 0 | 0 | 7.06 |
M. Vicentini Belgrano Cordoba | Belgrano Cordoba | 5 | 455 | 0 | 0 | 7.06 |
F. Álvarez Argentinos JRS | Argentinos JRS | 32 | 2923 | 0 | 3 | 7.05 |
A. Aguerre Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 31 | 2922 | 0 | 0 | 7.05 |
I. Marcone Independiente | Independiente | 27 | 2039 | 0 | 1 | 7.05 |
E. Giménez Rosario Central | Rosario Central | 24 | 1161 | 2 | 1 | 7.05 |
A. Rodríguez Argentinos JRS | Argentinos JRS | 15 | 1266 | 2 | 1 | 7.05 |
A. Barrionuevo Tigre | Tigre | 14 | 771 | 0 | 1 | 7.05 |
C. Ferreira Atletico Tucuman | Atletico Tucuman | 11 | 989 | 1 | 0 | 7.05 |
G. Benavídez Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | 11 | 903 | 2 | 1 | 7.05 |
J. Bisanz Banfield | Banfield | 10 | 72 | 0 | 0 | 7.05 |
N. Caro Deportivo Riestra | Deportivo Riestra | 10 | 848 | 0 | 0 | 7.05 |
A. Forneris Racing Club | Racing Club | 6 | 399 | 0 | 0 | 7.05 |
Agustín Lagos Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 0 | 398 | 0 | 0 | 7.05 |
Danilo Arboleda Hurtado Banfield | Banfield | 0 | 360 | 0 | 1 | 7.05 |
F. Armani River Plate | River Plate | 33 | 3059 | 0 | 0 | 7.04 |
J. Pintado Gimnasia L.P. | Gimnasia L.P. | 31 | 2807 | 0 | 2 | 7.04 |
H. Galíndez Huracan | Huracan | 30 | 2840 | 0 | 0 | 7.04 |
G. Martirena Racing Club | Racing Club | 29 | 2252 | 3 | 4 | 7.04 |
E. Cannavo Defensa Y Justicia | Defensa Y Justicia | 26 | 2127 | 1 | 1 | 7.04 |
S. Montiel Independiente | Independiente | 26 | 1905 | 3 | 3 | 7.04 |
R. Delgado Defensa Y Justicia | Defensa Y Justicia | 21 | 1719 | 2 | 0 | 7.04 |
S. Salcedo Newells Old Boys | Newells Old Boys | 20 | 1454 | 0 | 0 | 7.04 |
C. Pérez Defensa Y Justicia | Defensa Y Justicia | 20 | 1488 | 3 | 0 | 7.04 |
M. Meza River Plate | River Plate | 16 | 875 | 1 | 1 | 7.04 |
N. Quagliata Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 10 | 448 | 0 | 1 | 7.04 |
M. Roffo Instituto Cordoba | Instituto Cordoba | 33 | 3025 | 0 | 0 | 7.03 |
M. Borgogno San Martin S.J. | San Martin S.J. | 31 | 2951 | 0 | 0 | 7.03 |
S. Valdez Independiente | Independiente | 29 | 2488 | 0 | 0 | 7.03 |
S. Núñez Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 28 | 2518 | 1 | 0 | 7.03 |
L. Vargas Union Santa Fe | Union Santa Fe | 26 | 2090 | 0 | 0 | 7.03 |
E. Pérez River Plate | River Plate | 24 | 1708 | 0 | 0 | 7.03 |
R. Giampaoli Gimnasia L.P. | Gimnasia L.P. | 23 | 1751 | 0 | 0 | 7.03 |
G. Galoppo River Plate | River Plate | 23 | 1374 | 5 | 1 | 7.03 |
I. Fernández River Plate | River Plate | 17 | 742 | 3 | 3 | 7.03 |
F. Waller Huracan | Huracan | 7 | 454 | 0 | 1 | 7.03 |
R. Insúa Barracas Central | Barracas Central | 30 | 2852 | 5 | 4 | 7.02 |
P. Silva Gimnasia L.P. | Gimnasia L.P. | 30 | 2802 | 0 | 1 | 7.02 |
J. Komar Rosario Central | Rosario Central | 29 | 2154 | 0 | 0 | 7.02 |
G. Hernández San Lorenzo | San Lorenzo | 25 | 2052 | 1 | 0 | 7.02 |
A. Costa Boca Juniors | Boca Juniors | 23 | 1975 | 3 | 0 | 7.02 |
F. Mallo Rosario Central | Rosario Central | 20 | 1457 | 0 | 0 | 7.02 |
D. Vergara Racing Club | Racing Club | 19 | 1217 | 3 | 0 | 7.02 |
K. Ortíz Atletico Tucuman | Atletico Tucuman | 15 | 1245 | 0 | 1 | 7.02 |
F. Zenobio Tigre | Tigre | 35 | 3222 | 0 | 0 | 7.01 |
N. Oroz Argentinos JRS | Argentinos JRS | 35 | 2527 | 2 | 2 | 7.01 |
A. Luna Instituto Cordoba | Instituto Cordoba | 32 | 2761 | 8 | 4 | 7.01 |
S. Studer Independ. Rivadavia | Independ. Rivadavia | 30 | 2695 | 2 | 1 | 7.01 |
F. Colidio River Plate | River Plate | 28 | 1719 | 6 | 2 | 7.01 |
L. Gómez Independ. Rivadavia | Independ. Rivadavia | 27 | 2288 | 2 | 2 | 7.01 |
K. Jappert Barracas Central | Barracas Central | 27 | 2411 | 3 | 0 | 7.01 |
L. Vietto Racing Club | Racing Club | 19 | 961 | 4 | 3 | 7.01 |
J. Ludueña Union Santa Fe | Union Santa Fe | 9 | 682 | 0 | 0 | 7.01 |
A. Sandez Rosario Central | Rosario Central | 33 | 2849 | 2 | 1 | 7.00 |
C. Ibáñez Huracan | Huracan | 30 | 2702 | 1 | 1 | 7.00 |
M. Pittón Union Santa Fe | Union Santa Fe | 30 | 2303 | 2 | 1 | 7.00 |
J. Galván Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 27 | 2426 | 1 | 2 | 7.00 |
R. Cáseres San Martin S.J. | San Martin S.J. | 25 | 1948 | 0 | 0 | 7.00 |
J. Herrera Argentinos JRS | Argentinos JRS | 17 | 1109 | 4 | 2 | 7.00 |
Y. Casermeiro Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 13 | 767 | 0 | 0 | 7.00 |
T. Jacob Newells Old Boys | Newells Old Boys | 13 | 1062 | 0 | 0 | 7.00 |
M. Lanzini Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 11 | 590 | 3 | 1 | 7.00 |
L. Blondel Boca Juniors | Boca Juniors | 11 | 746 | 0 | 1 | 7.00 |
I. Andrada Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 9 | 243 | 0 | 2 | 7.00 |
M. Valenzuela Independiente | Independiente | 5 | 186 | 0 | 0 | 7.00 |
A. Martegani Boca Juniors | Boca Juniors | 1 | 58 | 0 | 0 | 7.00 |
S. Dalmasso Boca Juniors | Boca Juniors | 1 | 15 | 0 | 0 | 7.00 |
M. Merentiel Boca Juniors | Boca Juniors | 37 | 2403 | 13 | 4 | 6.99 |
T. Molina Argentinos JRS | Argentinos JRS | 35 | 2775 | 12 | 3 | 6.99 |
Mauricio Leonel Martínez Union Santa Fe | Union Santa Fe | 31 | 2168 | 3 | 0 | 6.99 |
S. Arzamendia Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 29 | 2533 | 2 | 0 | 6.99 |
T. Guidara Huracan | Huracan | 29 | 2475 | 0 | 2 | 6.99 |
A. Soto Defensa Y Justicia | Defensa Y Justicia | 28 | 2372 | 0 | 6 | 6.99 |
A. Bouzat Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 28 | 2323 | 0 | 2 | 6.99 |
N. Colombo Racing Club | Racing Club | 28 | 2351 | 1 | 1 | 6.99 |
G. Suso Gimnasia L.P. | Gimnasia L.P. | 27 | 2334 | 1 | 0 | 6.99 |
F. Rasmussen Godoy Cruz | Godoy Cruz | 23 | 1927 | 0 | 0 | 6.99 |
Y. Rak Barracas Central | Barracas Central | 22 | 1849 | 0 | 2 | 6.99 |
N. Zalazar Instituto Cordoba | Instituto Cordoba | 22 | 1771 | 1 | 1 | 6.99 |
M. Troilo Belgrano Cordoba | Belgrano Cordoba | 18 | 1551 | 1 | 1 | 6.99 |
S. Fernández Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | 15 | 1122 | 0 | 0 | 6.99 |
R. Auzmendi Banfield | Banfield | 15 | 970 | 4 | 2 | 6.99 |
C. Corvalán Union Santa Fe | Union Santa Fe | 14 | 1056 | 0 | 0 | 6.99 |
F. Pereyra Huracan | Huracan | 34 | 3035 | 2 | 0 | 6.98 |
S. Prieto Argentinos JRS | Argentinos JRS | 32 | 2459 | 2 | 2 | 6.98 |
F. Sanguinetti Banfield | Banfield | 32 | 2829 | 0 | 0 | 6.98 |
M. Perelló Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 27 | 1443 | 5 | 3 | 6.98 |
A. Molinas Defensa Y Justicia | Defensa Y Justicia | 27 | 1893 | 2 | 3 | 6.98 |
R. Botta Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | 23 | 1278 | 0 | 3 | 6.98 |
Jano Gordon Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 22 | 1713 | 0 | 0 | 6.98 |
R. Profini Union Santa Fe | Union Santa Fe | 17 | 895 | 0 | 1 | 6.98 |
D. González San Martin S.J. | San Martin S.J. | 17 | 1309 | 2 | 0 | 6.98 |
D. Batallini Instituto Cordoba | Instituto Cordoba | 13 | 751 | 2 | 0 | 6.98 |
S. Moya Aldosivi | Aldosivi | 7 | 645 | 1 | 1 | 6.98 |
A. Sánchez Atletico Tucuman | Atletico Tucuman | 32 | 2742 | 2 | 0 | 6.97 |
E. Cabrera Tigre | Tigre | 30 | 1968 | 2 | 4 | 6.97 |
G. Maroni Newells Old Boys | Newells Old Boys | 27 | 1685 | 2 | 3 | 6.97 |
A. Véliz Rosario Central | Rosario Central | 16 | 1342 | 5 | 1 | 6.97 |
N. Breitenbruch Aldosivi | Aldosivi | 15 | 1372 | 0 | 0 | 6.97 |
E. Ham Union Santa Fe | Union Santa Fe | 15 | 832 | 1 | 1 | 6.97 |
G. Rivera Banfield | Banfield | 13 | 851 | 2 | 1 | 6.97 |
Juan Valentín Giménez Rosario Central | Rosario Central | 7 | 330 | 0 | 0 | 6.97 |
L. Quiroz Godoy Cruz | Godoy Cruz | 4 | 225 | 0 | 0 | 6.97 |
E. Zeballos Boca Juniors | Boca Juniors | 30 | 1343 | 5 | 3 | 6.96 |
C. Palacios Boca Juniors | Boca Juniors | 30 | 2316 | 3 | 4 | 6.96 |
J. Campaz Rosario Central | Rosario Central | 28 | 2103 | 5 | 0 | 6.96 |
I. Guerrico Aldosivi | Aldosivi | 27 | 2153 | 0 | 1 | 6.96 |
M. Di Cesare Racing Club | Racing Club | 27 | 1997 | 1 | 0 | 6.96 |
W. Mazzantti Huracan | Huracan | 18 | 1357 | 3 | 2 | 6.96 |
G. Pezzella River Plate | River Plate | 17 | 1208 | 0 | 0 | 6.96 |
R. Vega Argentinos JRS | Argentinos JRS | 14 | 896 | 1 | 1 | 6.96 |
Álvaro Montoro Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 12 | 694 | 0 | 0 | 6.96 |
G. Florentín Argentinos JRS | Argentinos JRS | 5 | 99 | 1 | 1 | 6.96 |
E. Coronel Rosario Central | Rosario Central | 31 | 2357 | 0 | 3 | 6.95 |
J. Ruiz Barracas Central | Barracas Central | 29 | 2244 | 3 | 6 | 6.95 |
M. Navarro Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | 24 | 1793 | 0 | 1 | 6.95 |
L. Verde Union Santa Fe | Union Santa Fe | 14 | 494 | 2 | 0 | 6.95 |
M. Barbieri Deportivo Riestra | Deportivo Riestra | 12 | 957 | 0 | 0 | 6.95 |
F. Álvarez Tigre | Tigre | 11 | 884 | 0 | 0 | 6.95 |
Muniain San Lorenzo | San Lorenzo | 11 | 777 | 1 | 0 | 6.95 |
F. Ricca Belgrano Cordoba | Belgrano Cordoba | 8 | 628 | 0 | 0 | 6.95 |
J. Bay Platense | Platense | 6 | 500 | 0 | 0 | 6.95 |
A. Werner Rosario Central | Rosario Central | 4 | 282 | 0 | 0 | 6.95 |
C. Valverde Godoy Cruz | Godoy Cruz | 4 | 205 | 0 | 0 | 6.95 |
C. Vega Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 2 | 120 | 0 | 0 | 6.95 |
Á. Montero Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 2 | 167 | 0 | 0 | 6.95 |
F. Fabra Boca Juniors | Boca Juniors | 2 | 124 | 0 | 0 | 6.95 |
V. Cantillo Huracan | Huracan | 2 | 35 | 0 | 0 | 6.95 |
O. Gill San Lorenzo | San Lorenzo | 34 | 3105 | 0 | 0 | 6.94 |
S. Ascacíbar Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 31 | 2899 | 3 | 3 | 6.94 |
A. Cardozo Lanus | Lanus | 31 | 2579 | 0 | 0 | 6.94 |
C. González Newells Old Boys | Newells Old Boys | 26 | 2039 | 4 | 2 | 6.94 |
J. Burgos Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 16 | 724 | 3 | 1 | 6.94 |
I. Pillud Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 11 | 715 | 0 | 1 | 6.94 |
É. Godoy Argentinos JRS | Argentinos JRS | 34 | 3053 | 1 | 1 | 6.93 |
N. Fernández Belgrano Cordoba | Belgrano Cordoba | 32 | 2302 | 10 | 1 | 6.93 |
G. Ávalos Independiente | Independiente | 30 | 1871 | 12 | 2 | 6.93 |
E. Cetré Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 30 | 1631 | 5 | 5 | 6.93 |
L. Picco Platense | Platense | 30 | 2661 | 0 | 0 | 6.93 |
A. Vombergar San Lorenzo | San Lorenzo | 26 | 1867 | 9 | 1 | 6.93 |
Daniel Herrera San Lorenzo | San Lorenzo | 22 | 1430 | 0 | 0 | 6.93 |
L. Scipioni Tigre | Tigre | 16 | 1444 | 1 | 0 | 6.93 |
Ander Herrera Boca Juniors | Boca Juniors | 14 | 513 | 0 | 0 | 6.93 |
S. Morales Sarmiento Junin | Sarmiento Junin | 8 | 619 | 0 | 0 | 6.93 |
J. Pignani Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 6 | 488 | 0 | 0 | 6.93 |
Ignacio Ovando Rosario Central | Rosario Central | 5 | 241 | 1 | 0 | 6.93 |
N. Colazo Banfield | Banfield | 3 | 44 | 0 | 0 | 6.93 |
A. Montero Newells Old Boys | Newells Old Boys | 28 | 2354 | 0 | 0 | 6.92 |
G. Rojas Racing Club | Racing Club | 25 | 2133 | 0 | 5 | 6.92 |
R. Castillo Gimnasia L.P. | Gimnasia L.P. | 16 | 1419 | 4 | 0 | 6.92 |
J. Carabalí San Lorenzo | San Lorenzo | 13 | 800 | 2 | 1 | 6.92 |
Thiago Silveor Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 11 | 504 | 0 | 0 | 6.92 |
T. Durso Atletico Tucuman | Atletico Tucuman | 11 | 1029 | 0 | 0 | 6.92 |
T. Palacios Estudiantes L.P. | Estudiantes L.P. | 33 | 2609 | 5 | 4 | 6.91 |
J. Candia Barracas Central | Barracas Central | 28 | 1827 | 9 | 2 | 6.91 |
J. Carranza Aldosivi | Aldosivi | 27 | 2575 | 0 | 0 | 6.91 |
K. Castaño River Plate | River Plate | 22 | 1713 | 0 | 1 | 6.91 |
M. Coronel Atletico Tucuman | Atletico Tucuman | 19 | 1247 | 5 | 3 | 6.91 |
Mateo Silvetti Newells Old Boys | Newells Old Boys | 15 | 1111 | 2 | 1 | 6.91 |
L. Besozzi Central Cordoba de Santiago | Central Cordoba de Santiago | 14 | 704 | 2 | 1 | 6.91 |
M. Garay Tigre | Tigre | 10 | 682 | 0 | 0 | 6.91 |
N. Capraro Barracas Central | Barracas Central | 9 | 625 | 0 | 0 | 6.91 |
R. Sánchez Racing Club | Racing Club | 9 | 459 | 0 | 0 | 6.91 |
V. Gómez Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 8 | 689 | 0 | 0 | 6.91 |
E. Báez San Lorenzo | San Lorenzo | 36 | 3203 | 1 | 2 | 6.90 |
T. Marchiori Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 31 | 2748 | 0 | 0 | 6.90 |
K. Gutiérrez Defensa Y Justicia | Defensa Y Justicia | 30 | 2502 | 0 | 1 | 6.90 |
B. Romero Velez Sarsfield | Velez Sarsfield | 26 | 2030 | 8 | 2 | 6.90 |
J. Portilla Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | 23 | 1663 | 0 | 1 | 6.90 |
M. Delgado Boca Juniors | Boca Juniors | 23 | 1786 | 0 | 1 | 6.90 |
R. Carrera Lanus | Lanus | 22 | 1650 | 1 | 1 | 6.90 |
F. Roncaglia Sarmiento Junin | Sarmiento Junin | 22 | 1950 | 0 | 0 | 6.90 |
G. Abrego Godoy Cruz | Godoy Cruz | 21 | 1179 | 0 | 0 | 6.90 |
T. Silva Platense | Platense | 21 | 1692 | 0 | 0 | 6.90 |
F. Di Biasi Gimnasia L.P. | Gimnasia L.P. | 17 | 1096 | 0 | 0 | 6.90 |
M. Catalán Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | 12 | 1058 | 0 | 0 | 6.90 |
M. Fernández Tigre | Tigre | 3 | 53 | 0 | 0 | 6.90 |
I. Miramón Boca Juniors | Boca Juniors | 3 | 106 | 0 | 0 | 6.90 |
M. Mendia Boca Juniors | Boca Juniors | 2 | 91 | 0 | 0 | 6.90 |
F. Tirado Newells Old Boys | Newells Old Boys | 2 | 73 | 0 | 0 | 6.90 |
N. Blandi Barracas Central | Barracas Central | 2 | 31 | 1 | 0 | 6.90 |
G. Añasgo Racing Club | Racing Club | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.90 |
J. Burrai Talleres Cordoba | Talleres Cordoba | 2 | 139 | 0 | 0 | 6.90 |
M. Antoni Argentinos JRS | Argentinos JRS | 2 | 20 | 0 | 0 | 6.90 |
L. Boggio Lanus | Lanus | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.90 |
