We replay the World Cup 20,000 times with our model to estimate each nation's chances: group stage, run and title. Recalculated daily.
| Nation | Group stage | Round of 16 | Quarters | Semis | Final | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
France | 100% | 81% | 54% | 39% | 25% | 15% |
Spain | 100% | 72% | 50% | 38% | 24% | 15% |
England | 100% | 78% | 58% | 37% | 22% | 13% |
Argentina | 100% | 60% | 45% | Members only | ||
Portugal | 99% | 73% | 47% | Members only | ||
Brazil | 100% | 68% | 42% | Members only | ||
Germany | 100% | 70% | 37% | Members only | ||
Netherlands | 97% | 54% | 37% | Members only | ||
Ecuador | 97% | 55% | 27% | Members only | ||
Colombia | 96% | 58% | 30% | Members only | ||
Switzerland | 99% | 72% | 34% | Members only | ||
Uruguay | 97% | 44% | 26% | Members only | ||
Norway | 96% | 52% | 26% | Members only | ||
Morocco | 95% | 49% | 26% | Members only | ||
Belgium | 97% | 68% | 38% | Members only | ||
Croatia | 96% | 49% | 23% | Members only | ||
Türkiye | 88% | 55% | 26% | Members only | ||
Austria | 93% | 33% | 15% | Members only | ||
Paraguay | 77% | 41% | 16% | Members only | ||
Mexico | 92% | 50% | 17% | Members only | ||
Japan | 79% | 28% | 12% | Members only | ||
Scotland | 87% | 34% | 12% | Members only | ||
Canada | 91% | 48% | 17% | Members only | ||
Czech Republic | 86% | 40% | 11% | Members only | ||
Egypt | 77% | 32% | 9% | Members only | ||
Senegal | 64% | 19% | 7% | Members only | ||
Sweden | 68% | 16% | 5% | Members only | ||
Ivory Coast | 68% | 22% | 6% | Members only | ||
Bosnia & Herzegovina | 81% | 33% | 10% | Members only | ||
USA | 63% | 27% | 8% | Members only | ||
DR Congo | 46% | 10% | 4% | Members only | ||
Australia | 47% | 17% | 4% | Members only | ||
Algeria | 66% | 16% | 5% | Members only | ||
Ghana | 45% | 7% | 2% | Members only | ||
Cape Verde | 29% | 6% | 1% | Members only | ||
New Zealand | 35% | 8% | 1% | Members only | ||
South Korea | 64% | 22% | 5% | Members only | ||
Iran | 55% | 15% | 3% | Members only | ||
Haiti | 3% | 0% | 0% | Members only | ||
Qatar | 7% | 1% | 0% | Members only | ||
Saudi Arabia | 15% | 3% | 0% | Members only | ||
Panama | 14% | 1% | 0% | Members only | ||
Iraq | 5% | 1% | 0% | Members only | ||
South Africa | 33% | 8% | 1% | Members only | ||
Tunisia | 25% | 4% | 1% | Members only | ||
Jordan | 10% | 1% | 0% | Members only | ||
Curaçao | 5% | 1% | 0% | Members only | ||
Uzbekistan | 14% | 1% | 0% | Members only | ||
France
Spain
England
Argentina
Portugal
Brazil
Germany
Netherlands
Ecuador
Colombia
Switzerland
Uruguay
Norway
Morocco
Belgium
Croatia
Türkiye
Austria
Paraguay
Mexico
Japan
Scotland
Canada
Czech Republic
Egypt
Senegal
Sweden
Ivory Coast
Bosnia & Herzegovina
USA
DR Congo
Australia
Algeria
Ghana
Cape Verde
New Zealand
South Korea
Iran
Haiti
Qatar
Saudi Arabia
Panama
Iraq
South Africa
Tunisia
Jordan
Curaçao
UzbekistanSemi-final, final and title chances are members-only — shown here for the model's favourites.
Method: match simulation from adjusted attack/defence strengths, thousands of draws. Analysis for information purposes · No incitement to gambling.